首頁 / 導遊人員評量測驗(華語導遊)題庫
導遊人員評量測驗(觀光署)考古題與線上測驗
導遊人員評量測驗(華語導遊)題庫:12 科、3,229 題。含官方歷屆原卷,可指定試卷練習。
YOUR STUDY SPACE
選擇你的練習方式
安排這一回合
選好範圍、模式與題數,就能開始。
答完立即對答案+詳解,錯的自動收進錯題本。最像「邊刷邊學」。
官方題庫與答案查核
官方原卷+答案・觀光署公布113至115年華語導遊考畢試題及答案;本站目前匯入舊年度部分卷。
此為考照層級的資源盤點;本站自編題及其答案未因此成為官方題。官方題只有在逐題核對並匯入後,才列入歷屆題數。
這頁收錄哪些題目?
本站已匯入 2007–2024 年、54 份原卷,共 3,088 題;原卷標示的單位包含觀光署、考選部。這是本站目前的收錄範圍,不是主辦單位全部歷年試卷。
各科有多少歷屆題與自編題?
共 12 科;題數取自本站現有題庫,可直接選擇該科的題目來源。
| 科目 | 官方歷屆 | 本站自編 | 開始練習 |
|---|---|---|---|
| 導遊執業實務 | 99 | 52 | 刷歷屆 · 刷自編 |
| 導遊執業法規 | 100 | 34 | 刷歷屆 · 刷自編 |
| 觀光資源概要 | 100 | 55 | 刷歷屆 · 刷自編 |
| 觀光資源概要(包括臺灣歷史、臺灣地理、觀光資源維護) | 845 | 0 | 刷歷屆 |
| 導遊實務(一)(包括導覽解說、旅遊安全與緊急事件處理、觀光心理與行為、航空票務、急救常識、國際禮儀) | 768 | 0 | 刷歷屆 |
| 導遊實務(二)(包括觀光行政與法規、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、香港澳門關係條例、兩岸現況認識) | 478 | 0 | 刷歷屆 |
| 導遊實務(二)(包括觀光行政與法規、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、兩岸現況認識) | 300 | 0 | 刷歷屆 |
| 導遊實務(二)(包括觀光行政與法規、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、香港澳門關係條例、兩岸現況認識) | 119 | 0 | 刷歷屆 |
| 導遊實務(一)(包括導覽解說、旅遊安全與緊急事件處理、觀光心理與行為、航空票務、急救常識、國際禮儀) | 100 | 0 | 刷歷屆 |
| 觀光資源概要(包括臺灣歷史、臺灣地理、觀光資源維護) | 100 | 0 | 刷歷屆 |
| 觀光資源概要(包括臺灣歷史、臺灣地理、觀光資源維護) | 60 | 0 | 刷歷屆 |
| 導遊實務(一) (包括導覽解說、旅遊安全與緊急事件處理、觀光心理與行為、航空票務、急救常識、國際禮儀) | 19 | 0 | 刷歷屆 |
題目來源與答案怎麼判讀?
官方歷屆題依匯入原卷呈現答案及逐題來源;法規或公告可能已變動,請以主辦單位現行資料核對。 自編題和官方歷屆題可分開刷,題目標籤會顯示來源類型。
官方資源盤點結果為「官方原卷+答案」;這描述可取得的官方資料,並非本站已匯入的題數。
站內歷屆原卷
54 份・3,088 題依年份與科目選卷;答案依原卷當時公告,遇到法規更新請另核對現行規定。
| 科目 | 來源 | 題數 | |
|---|---|---|---|
| 2024 年 | |||
| 導遊執業實務 | 觀光署歷屆 | 49 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 導遊執業法規 | 觀光署歷屆 | 50 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 觀光資源概要 | 觀光署歷屆 | 50 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 2023 年 | |||
| 導遊執業實務 | 考選部歷屆 | 50 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 導遊執業法規 | 考選部歷屆 | 50 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 華語導遊人員・導遊實務(一)(包括導覽解說、旅遊安全與緊急事件處理、觀光心理與行為、航空票務、急救常識、國際禮儀) | 考選部歷屆 | 50 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 華語導遊人員・導遊實務(二)(包括觀光行政與法規、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、兩岸現況認識) | 考選部歷屆 | 50 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 華語導遊人員・觀光資源概要(包括臺灣歷史、臺灣地理、觀光資源維護) | 考選部歷屆 | 50 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 觀光資源概要 | 考選部歷屆 | 50 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 2022 年 | |||
| 華語導遊人員・導遊實務(一)(包括導覽解說、旅遊安全與緊急事件處理、觀光心理與行為、航空票務、急救常識、國際禮儀) | 考選部歷屆 | 50 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 華語導遊人員・導遊實務(二)(包括觀光行政與法規、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、兩岸現況認識) | 考選部歷屆 | 50 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 華語導遊人員・觀光資源概要(包括臺灣歷史、臺灣地理、觀光資源維護) | 考選部歷屆 | 50 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 2021 年 | |||
| 華語導遊人員・導遊實務(一)(包括導覽解說、旅遊安全與緊急事件處理、觀光心理與行為、航空票務、急救常識、國際禮儀) | 考選部歷屆 | 50 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 華語導遊人員・導遊實務(二)(包括觀光行政與法規、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、兩岸現況認識) | 考選部歷屆 | 50 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 華語導遊人員・觀光資源概要(包括臺灣歷史、臺灣地理、觀光資源維護) | 考選部歷屆 | 49 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 2020 年 | |||
| 華語導遊人員・導遊實務(一)(包括導覽解說、旅遊安全與緊急事件處理、觀光心理與行為、航空票務、急救常識、國際禮儀) | 考選部歷屆 | 48 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 華語導遊人員・導遊實務(二)(包括觀光行政與法規、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、兩岸現況認識) | 考選部歷屆 | 50 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 華語導遊人員・觀光資源概要(包括臺灣歷史、臺灣地理、觀光資源維護) | 考選部歷屆 | 49 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 2019 年 | |||
| 華語導遊人員・導遊實務(一)(包括導覽解說、旅遊安全與緊急事件處理、觀光心理與行為、航空票務、急救常識、國際禮儀) | 考選部歷屆 | 50 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 華語導遊人員・導遊實務(二)(包括觀光行政與法規、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、兩岸現況認識) | 考選部歷屆 | 50 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 華語導遊人員・觀光資源概要(包括臺灣歷史、臺灣地理、觀光資源維護) | 考選部歷屆 | 45 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 2018 年 | |||
| 華語導遊人員・導遊實務(一)(包括導覽解說、旅遊安全與緊急事件處理、觀光心理與行為、航空票務、急救常識、國際禮儀) | 考選部歷屆 | 50 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 華語導遊人員・導遊實務(二)(包括觀光行政與法規、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、兩岸現況認識) | 考選部歷屆 | 50 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 華語導遊人員・觀光資源概要(包括臺灣歷史、臺灣地理、觀光資源維護) | 考選部歷屆 | 49 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 2017 年 | |||
| 華語導遊人員・導遊實務(一)(包括導覽解說、旅遊安全與緊急事件處理、觀光心理與行為、航空票務、急救常識、國際禮儀) | 考選部歷屆 | 78 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 華語導遊人員・導遊實務(二)(包括觀光行政與法規、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、香港澳門關係條例、兩岸現況認識) | 考選部歷屆 | 79 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 華語導遊人員・觀光資源概要(包括臺灣歷史、臺灣地理、觀光資源維護) | 考選部歷屆 | 78 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 2016 年 | |||
| 華語導遊人員・導遊實務(一)(包括導覽解說、旅遊安全與緊急事件處理、觀光心理與行為、航空票務、急救常識、國際禮儀) | 考選部歷屆 | 77 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 華語導遊人員・導遊實務(二)(包括觀光行政與法規、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、香港澳門關係條例、兩岸現況認識) | 考選部歷屆 | 80 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 華語導遊人員・觀光資源概要(包括臺灣歷史、臺灣地理、觀光資源維護) | 考選部歷屆 | 76 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 2015 年 | |||
| 華語導遊人員・觀光資源概要(包括臺灣歷史、臺灣地理、觀光資源維護) | 考選部歷屆 | 80 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 2014 年 | |||
| 華語導遊人員・導遊實務(一)(包括導覽解說、旅遊安全與緊急事件處理、觀光心理與行為、航空票務、急救常識、國際禮儀) | 考選部歷屆 | 79 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 華語導遊人員・導遊實務(二)(包括觀光行政與法規、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、香港澳門關係條例、兩岸現況認識) | 考選部歷屆 | 80 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 華語導遊人員・觀光資源概要(包括臺灣歷史、臺灣地理、觀光資源維護) | 考選部歷屆 | 80 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 2013 年 | |||
| 華語導遊人員・導遊實務(一)(包括導覽解說、旅遊安全與緊急事件處理、觀光心理與行為、航空票務、急救常識、國際禮儀) | 考選部歷屆 | 78 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 華語導遊人員・導遊實務(二)(包括觀光行政與法規、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、香港澳門關係條例、兩岸現況認識) | 考選部歷屆 | 79 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 華語導遊人員・觀光資源概要(包括臺灣歷史、臺灣地理、觀光資源維護) | 考選部歷屆 | 80 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 2012 年 | |||
| 華語導遊人員・導遊實務(一)(包括導覽解說、旅遊安全與緊急事件處理、觀光心理與行為、航空票務、急救常識、國際禮儀) | 考選部歷屆 | 78 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 華語導遊人員・導遊實務(二)(包括觀光行政與法規、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、香港澳門關係條例、兩岸現況認識) | 考選部歷屆 | 80 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 華語導遊人員・觀光資源概要(包括臺灣歷史、臺灣地理、觀光資源維護) | 考選部歷屆 | 79 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 2011 年 | |||
| 華語導遊人員・導遊實務(一)(包括導覽解說、旅遊安全與緊急事件處理、觀光心理與行為、航空票務、急救常識、國際禮儀) | 考選部歷屆 | 80 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 華語導遊人員・導遊實務(二)(包括觀光行政與法規、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、香港澳門關係條例、兩岸現況認識) | 考選部歷屆 | 80 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 華語導遊人員・觀光資源概要(包括臺灣歷史、臺灣地理、觀光資源維護) | 考選部歷屆 | 80 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 2010 年 | |||
| 華語導遊人員・導遊實務(一) (包括導覽解說、旅遊安全與緊急事件處理、觀光心理與行為、航空票務、急救常識、國際禮儀) | 考選部歷屆 | 19 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 華語導遊人員・觀光資源概要(包括臺灣歷史、臺灣地理、觀光資源維護) | 考選部歷屆 | 60 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 2009 年 | |||
| 華語導遊人員・導遊實務(一)(包括導覽解說、旅遊安全與緊急事件處理、觀光心理與行為、航空票務、急救常識、國際禮儀) | 考選部歷屆 | 60 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 華語導遊人員・導遊實務(二)(包括觀光行政與法規、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、香港澳門關係條例、兩岸現況認識) | 考選部歷屆 | 20 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 華語導遊人員・觀光資源概要(包括臺灣歷史、臺灣地理、觀光資源維護) | 考選部歷屆 | 20 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 2008 年 | |||
| 華語導遊人員・導遊實務(一)(包括導覽解說、旅遊安全與緊急事件處理、觀光心理與行為、航空票務、急救常識、國際禮儀) | 考選部歷屆 | 20 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 華語導遊人員・導遊實務(二)(包括觀光行政與法規、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、香港澳門關係條例、兩岸現況認識) | 考選部歷屆 | 60 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 華語導遊人員・觀光資源概要(包括臺灣歷史、臺灣地理、觀光資源維護) | 考選部歷屆 | 40 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 2007 年 | |||
| 華語導遊人員・導遊實務(一)(包括導覽解說、旅遊安全與緊急事件處理、觀光心理與行為、航空票務、急救常識、國際禮儀) | 考選部歷屆 | 20 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 華語導遊人員・導遊實務(二)(包括觀光行政與法規、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、香港澳門關係條例、兩岸現況認識) | 考選部歷屆 | 39 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
| 華語導遊人員・觀光資源概要(包括臺灣歷史、臺灣地理、觀光資源維護) | 考選部歷屆 | 40 題 | 測驗模式 →照卷看 → |
依考點刷
以下考點標籤只來自本站自編練習題,並非官方命題頻率;想補特定弱點可從這裡切入。
考試資訊
交通部觀光署辦理、委託社團法人台灣評鑑協會執行的國家專技證照評量。華語導遊人員筆試三科:導遊執業實務(導覽解說、旅遊安全與緊急事件處理、觀光心理與行為、航空票務、急救常識、國際禮儀)、導遊執業法規(觀光行政與法規、兩岸人民關係條例、兩岸現況認識)、觀光資源概要(臺灣歷史、臺灣地理、觀光資源維護)。全部為四選一測驗式選擇題,每科 50 題×2 分=100 分、60 分鐘。及格:各科目平均成績滿 60 分;任一科 0 分或缺考不予及格。外語導遊人員另加考外國語科目,筆試及格後始得參加第二試口試(10–12 分鐘、60 分及格)。115 年導遊+領隊合計 14,207 人報考、4,871 人筆試及格(華語導遊 1,073 人、外語導遊第一試 954 人)。領隊與導遊科目約 70–80% 重疊,同年可同時報考一次取得雙證照。116 年度:115 年 12 月 1–10 日報名、116 年 3 月 7 日導遊筆試。報名費筆試 NT$1,300、口試 NT$1,100。
報名費與考試日期以主辦單位最新簡章為準。