首頁 / 外語導遊人員評量測驗 題庫(歷屆試題)
外語導遊人員(英日韓等 13 語)
17 科題庫,自由搭配練習、測驗或看題模式。
YOUR STUDY SPACE
選擇你的練習方式
安排這一回合
選好範圍、模式與題數,就能開始。
答完立即對答案+詳解,錯的自動收進錯題本。最像「邊刷邊學」。
本站收錄官方歷屆試題 2386 題、自編練習題 0 題。兩類題目可分開練習;每題都標示來源,官方題附原始資料連結。
歷屆試題
33 份・2,386 題依年份與科目選卷,搭配官方標準答案練習。
| 科目 | 來源 | 題數 | 我的正確率 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 年 | ||||
| 外國語(俄語) | 觀光署歷屆 | 80 題 | 測驗模式 →照卷看 → | |
| 外國語(印尼語) | 觀光署歷屆 | 80 題 | 測驗模式 →照卷看 → | |
| 外國語(土耳其語) | 觀光署歷屆 | 80 題 | 測驗模式 →照卷看 → | |
| 外國語(德語) | 觀光署歷屆 | 80 題 | 測驗模式 →照卷看 → | |
| 外國語(日語) | 觀光署歷屆 | 80 題 | 測驗模式 →照卷看 → | |
| 外國語(法語) | 觀光署歷屆 | 80 題 | 測驗模式 →照卷看 → | |
| 外國語(泰語) | 觀光署歷屆 | 80 題 | 測驗模式 →照卷看 → | |
| 外國語(義大利語) | 觀光署歷屆 | 78 題 | 測驗模式 →照卷看 → | |
| 外國語(英語) | 觀光署歷屆 | 80 題 | 測驗模式 →照卷看 → | |
| 外國語(西班牙語) | 觀光署歷屆 | 80 題 | 測驗模式 →照卷看 → | |
| 外國語(越南語) | 觀光署歷屆 | 80 題 | 測驗模式 →照卷看 → | |
| 外國語(韓語) | 觀光署歷屆 | 80 題 | 測驗模式 →照卷看 → | |
| 外國語(馬來語) | 觀光署歷屆 | 80 題 | 測驗模式 →照卷看 → | |
| 導遊執業實務 | 觀光署歷屆 | 49 題 | 測驗模式 →照卷看 → | |
| 導遊執業實務及法規 | 觀光署歷屆 | 50 題 | 測驗模式 →照卷看 → | |
| 導遊執業法規 | 觀光署歷屆 | 50 題 | 測驗模式 →照卷看 → | |
| 觀光資源概要 | 觀光署歷屆 | 50 題 | 測驗模式 →照卷看 → | |
| 2023 年 | ||||
| 外國語(俄語) | 考選部歷屆 | 78 題 | 測驗模式 →照卷看 → | |
| 外國語(印尼語) | 考選部歷屆 | 70 題 | 測驗模式 →照卷看 → | |
| 外國語(土耳其語) | 考選部歷屆 | 79 題 | 測驗模式 →照卷看 → | |
| 外國語(德語) | 考選部歷屆 | 77 題 | 測驗模式 →照卷看 → | |
| 外國語(日語) | 考選部歷屆 | 79 題 | 測驗模式 →照卷看 → | |
| 外國語(法語) | 考選部歷屆 | 80 題 | 測驗模式 →照卷看 → | |
| 外國語(泰語) | 考選部歷屆 | 74 題 | 測驗模式 →照卷看 → | |
| 外國語(義大利語) | 考選部歷屆 | 79 題 | 測驗模式 →照卷看 → | |
| 外國語(英語) | 考選部歷屆 | 80 題 | 測驗模式 →照卷看 → | |
| 外國語(西班牙語) | 考選部歷屆 | 78 題 | 測驗模式 →照卷看 → | |
| 外國語(越南語) | 考選部歷屆 | 80 題 | 測驗模式 →照卷看 → | |
| 外國語(韓語) | 考選部歷屆 | 80 題 | 測驗模式 →照卷看 → | |
| 外國語(馬來語) | 考選部歷屆 | 78 題 | 測驗模式 →照卷看 → | |
| 導遊執業實務 | 考選部歷屆 | 50 題 | 測驗模式 →照卷看 → | |
| 導遊執業法規 | 考選部歷屆 | 50 題 | 測驗模式 →照卷看 → | |
| 觀光資源概要 | 考選部歷屆 | 50 題 | 測驗模式 →照卷看 → | |
考試資訊
交通部觀光署辦理之外語導遊人員評量。113 年起分通用制(導遊執業實務、導遊執業法規、觀光資源概要、外國語 4 科)與專用制(導遊執業實務及法規、外國語 2 科)兩種類科;外國語含英、日、法、德、西、韓、泰、俄、義、越、印尼、馬來、土耳其語。筆試及格後始得參加第二試口試。本站收錄 112 年考選部與 113 年觀光署公開之歷屆試題及官方答案,可依語種選科目刷題。
報名費與考試日期以主辦單位最新簡章為準。